La Roma è chiamata alla prova importante ebbe far ritrovare la fiducia quindi gli attaccanti sono tutti consigliati.
| ROMA | Atalanta | INTER | Sampdoria | VERONA | Benevento | 
| Dzeko | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | CONSIGLIATO | 
| El Shaarawy | 5,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | CONSIGLIATO | 
| Defrel | SV | SV | 6 | SV | CONSIGLIATO | 
| Schick | 5 | SV | SV | SV | CONSIGLIATO | 
| Nainggolan | SV | 6 | 5 | 6,5 | SCONSIGLIATO | 
| Perotti | 5 | SV | 5 | SV | CONSIGLIATO | 
| Strootman | 5 | 6,5 | 5 | 6 | CONSIGLIATO | 
| Pellegrini | 5 | 6 | 5,5 | 4 | SCONSIGLIATO | 
| De Rossi | SV | SV | SV | SV | CONSIGLIATO | 
| Gerson | SV | 6 | SV | 6 | SCONSIGLIATO | 
| Gonalons | 4,5 | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO | 
| Under | SV | SV | 6 | 7 | CONSIGLIATO | 
| Antonucci | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO | 
| Corlu | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO | 
| Kolarov | 5 | 6 | 5 | 5,5 | SCONSIGLIATO | 
| Florenzi | 4,5 | 6 | 4 | 6 | SCONSIGLIATO | 
| Manolas | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 | SCONSIGLIATO | 
| Fazio | 5 | 5 | SV | 7 | CONSIGLIATO | 
| Bruno Peres | SV | 5,5 | SV | SV | CONSIGLIATO | 
| Jonathan Silva | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO | 
| Juan Jesus | SV | 5,5 | 4 | SV | CONSIGLIATO | 
| Karsdorp | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO | 
| Alisson | 6 | 7,5 | 7,5 | 6 | CONSIGLIATO | 
| Lobont | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO | 
| Skorupski | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO | 





 
 
 
 
 
 
 
 
 