| GENOA | TORINO | Sassuolo | JUVENTUS | Udinese | LAZIO |
| Lapadula | 5,5 | 5,5 | SV | 5 | SCONSIGLIATO |
| Taarabt | 5,5 | SV | 5 | 6,5 | SCONSIGLIATO |
| Rossi G. | 6 | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Galabinov | SV | 6,5 | 6 | 6 | CONSIGLIATO |
| Pandev | 6,5 | 6 | 5 | 6,5 | SCONSIGLIATO |
| Salcedo E. | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Bertolacci | 6 | 6 | 6 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| Laxalt | 5,5 | 6 | 5 | SV | CONSIGLIATO |
| Bessa | 6 | 6 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Rigoni L. | 5,5 | 6,5 | 5 | 4 | SCONSIGLIATO |
| Veloso | 5,5 | SV | SV | 6 | SCONSIGLIATO |
| Medeiros | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Hiljemark | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Lazovic | SV | 6 | 5,5 | SV | SCONSIGLIATO |
| Omeonga | SV | SV | 6 | 6 | INDIFFERENTE |
| Cofie | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Brlek | SV | 6 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Izzo | 6 | SV | 6 | 6,5 | CONSIGLIATO |
| Zukanovic | 6 | 6 | SV | 6 | SCONSIGLIATO |
| Biraschi | 6 | 6 | SV | 6 | CONSIGLIATO |
| Rosi | 5 | SV | 6 | SV | CONSIGLIATO |
| Spolli | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | CONSIGLIATO |
| Pedro Pereira | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| El Yamiq | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Gentiletti | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Rossettini | SV | 6,5 | 5 | SV | CONSIGLIATO |
| Migliore | SV | SV | SV | 5 | SCONSIGLIATO |
| Landre | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Perin | 7,5 | 7 | 6 | 6 | SCONSIGLIATO |
| Lamanna | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Zima | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Tutti i consigli di fantapazznews per la 23° giornata
Troverai tutti i consigli necessari su chi schierare e chi non schierare nella tua fantaformazione per il 23° turno di serie A.





