| ATALANTA | Cagliari | ROMA | Napoli | SASSUOLO | Chievo |
| Gomez A. | 6 | 6,5 | 4,5 | SV | CONSIGLIATO |
| Petagna | 5 | 6 | SV | 6 | CONSIGLIATO |
| Cornelius | 6 | 7 | 6 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| Barrow | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Ilicic | 6 | 7 | 6 | 7,5 | CONSIGLIATO |
| Cristante | 5 | 6 | 6,5 | 7 | CONSIGLIATO |
| Freuler | 5,5 | 7 | 5,5 | 6,5 | CONSIGLIATO |
| De Roon | 5,5 | 6,5 | SV | 6 | CONSIGLIATO |
| Spinazzola | 5 | 6,5 | 5 | SV | CONSIGLIATO |
| Rizzo | SV | 6 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Haas | SV | SV | 5,5 | SV | SCONSIGLIATO |
| Joao Schmidt | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Latte Lath | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Melegoni | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Caldara | SV | 7 | 5,5 | SV | SCONSIGLIATO |
| Masiello A. | 6 | 7 | 7,5 | 7 | CONSIGLIATO |
| Toloi | 6 | 7 | 6 | 7,5 | CONSIGLIATO |
| Palomino | SV | 6,5 | SV | 7 | CONSIGLIATO |
| Hateboer | 5 | 7 | 5,5 | 6,5 | CONSIGLIATO |
| Castagne | SV | SV | SV | 6,5 | CONSIGLIATO |
| Gosens | SV | SV | 5,5 | 6 | CONSIGLIATO |
| Mancini G. | 5,5 | SV | SV | SV | CONSIGLIATO |
| Bastoni | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Berisha | SV | 6 | 6 | SV | INDIFFERENTE |
| Gollini | 6 | SV | SV | 6,5 | CONSIGLIATO |
| Rossi Fr. | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |





