| ROMA | Sassuolo | Atalanta | INTER | Sampdoria | VERONA |
| Dzeko | 6 | 6 | 5,5 | 5 | SCONSIGLIATO |
| El Shaarawy | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | INDIFFERENTE |
| Defrel | SV | SV | SV | 6 | INDIFFERENTE |
| Schick | 4,5 | 5 | SV | SV | CONSIGLIATO |
| Nainggolan | 6,5 | SV | 6 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Perotti | 6 | 5 | SV | 5 | CONSIGLIATO |
| Strootman | SV | 5 | 6,5 | 5 | INDIFFERENTE |
| Pellegrini | 6,5 | 5 | 6 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| De Rossi | 5 | SV | SV | SV | INDIFFERENTE |
| Gerson | SV | SV | 6 | SV | SCONSIGLIATO |
| Gonalons | SV | 4,5 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Under | SV | SV | SV | 6 | INDIFFERENTE |
| Antonucci | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Corlu | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Kolarov | 5,5 | 5 | 6 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Florenzi | 5,5 | 4,5 | 6 | 4 | SCONSIGLIATO |
| Manolas | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Fazio | 6 | 5 | 5 | SV | CONSIGLIATO |
| Bruno Peres | SV | SV | 5,5 | SV | SCONSIGLIATO |
| Jonathan Silva | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Juan Jesus | 4 | SV | 5,5 | 4 | CONSIGLIATO |
| Karsdorp | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Alisson | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | INDIFFERENTE |
| Lobont | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Skorupski | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Tutti i consigli di fantapazznews per la 23° giornata
Troverai tutti i consigli necessari su chi schierare e chi non schierare nella tua fantaformazione per il 23° turno di serie A.





