| MILAN | FIORENTINA | Crotone | CAGLIARI | Lazio | UDINESE |
| Suso | 7 | 6,5 | 5,5 | 7 | SCONSIGLIATO |
| Kalinic | SV | 6 | 6,5 | SV | CONSIGLIATO |
| Andre Silva | 5,5 | SV | SV | 5 | SCONSIGLIATO |
| Borini | 5,5 | SV | SV | SV | INDIFFERENTE |
| Cutrone | 6 | 5,5 | SV | 5 | SCONSIGLIATO |
| Kessie | 5 | 6 | 7,5 | 7 | CONSIGLIATO |
| Bonaventura | 5 | 5,5 | 6 | 7 | CONSIGLIATO |
| Calhanoglu | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 7 | SCONSIGLIATO |
| Biglia | SV | 6 | 7 | 6,5 | CONSIGLIATO |
| Montolivo | 6,5 | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Locatelli | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Mauri J. | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Bonucci | 5 | 6,5 | 6 | 6 | SCONSIGLIATO |
| Romagnoli | 5,5 | 6 | 7 | 7 | CONSIGLIATO |
| Rodriguez R. | 6,5 | 6 | 5 | SV | SCONSIGLIATO |
| Musacchio | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Calabria | 5,5 | 7 | 5,5 | 7 | CONSIGLIATO |
| Abate | SV | SV | SV | 6 | CONSIGLIATO |
| Zapata C. | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Antonelli | SV | SV | SV | 5 | INDIFFERENTE |
| Conti A. | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Gustavo Gomez | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Gabbia | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Donnarumma G. | 7 | 6,5 | 5 | 6 | CONSIGLIATO |
| Donnarumma A. | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Storari | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Tutti i consigli di fantapazznews per la 23° giornata
Troverai tutti i consigli necessari su chi schierare e chi non schierare nella tua fantaformazione per il 23° turno di serie A.





