| LAZIO | INTER | SPAL | Chievo | MILAN | Genoa |
| Immobile | 6 | 9 | 6 | SV | CONSIGLIATO |
| Nani | SV | SV | 7 | SV | CONSIGLIATO |
| Caicedo | SV | SV | SV | 5 | CONSIGLIATO |
| Djordjevic | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Perea | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Milinkovic-Savic | 6 | 7 | 8 | 5,5 | CONSIGLIATO |
| Luis Alberto | 5,5 | 8 | 7 | 5,5 | CONSIGLIATO |
| Parolo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| Lulic | 5,5 | SV | 6 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Lucas Leiva | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | CONSIGLIATO |
| Felipe Anderson | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | SCONSIGLIATO |
| Di Gennaro | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Murgia | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Crecco | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Neto | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Abukar | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Jordao | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| De Vrij | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | CONSIGLIATO |
| Marusic | 6 | SV | 6,5 | 6 | CONSIGLIATO |
| Caceres | 6,5 | 5,5 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Bastos | 5,5 | SV | 6 | 4,5 | SCONSIGLIATO |
| Lukaku | 6,5 | 7 | 6,5 | SV | SCONSIGLIATO |
| Radu S. | 6 | 6,5 | SV | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| Basta | SV | 6,5 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Luiz Felipe | SV | 6 | SV | 6 | CONSIGLIATO |
| Patric | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Wallace Santos | SV | 4 | 5 | SV | CONSIGLIATO |
| Mauricio | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Strakosha | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | CONSIGLIATO |
| Guerrieri | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Vargic | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Marchetti | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Tutti i consigli di fantapazznews per la 23° giornata
Troverai tutti i consigli necessari su chi schierare e chi non schierare nella tua fantaformazione per il 23° turno di serie A.





