| INTER | Lazio | FIORENTINA | Roma | SPAL | Crotone |
| Icardi | 5 | 6,5 | 6,5 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Eder | SV | SV | 6,5 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| Karamoh | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Pinamonti | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Perisic | 5 | 5 | 5 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Candreva | 5 | 5 | 6 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Rafinha | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Vecino | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | CONSIGLIATO |
| Brozovic | SV | SV | 6,5 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Borja Valero | 6 | 5 | 5,5 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Gagliardini | 5 | 5 | 4,5 | SV | SCONSIGLIATO |
| Gnoukouri | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Skriniar | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | CONSIGLIATO |
| Miranda J. | SV | SV | 6,5 | 6 | SCONSIGLIATO |
| D’Ambrosio | SV | SV | SV | 5 | CONSIGLIATO |
| Cancelo | 6,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| Dalbert | SV | 6 | 6 | SV | SCONSIGLIATO |
| Lopez L. | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Ranocchia | 6,5 | 6,5 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Santon | 6,5 | 6 | 4,5 | SV | SCONSIGLIATO |
| Handanovic | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | CONSIGLIATO |
| Berni | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Padelli | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Tutti i consigli di fantapazznews per la 23° giornata
Troverai tutti i consigli necessari su chi schierare e chi non schierare nella tua fantaformazione per il 23° turno di serie A.





